
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | RWS - 798 | 8712 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | RWS - 797 | 9180 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | RWS - 796 | 6139 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RWS - 795 | 2634 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | RWS - 794 | 6116 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | RWS - 793 | 3651 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | RWS - 792 | 9851 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | RWS - 791 | 8456 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | RWS - 790 | 8752 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | RWS - 789 | 4816 |
