
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKY - 738 | 2215 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 737 | 1112 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 736 | 4412 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 735 | 4237 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 734 | 9735 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 733 | 1486 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 732 | 2059 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 731 | 3546 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 730 | 5941 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKY - 729 | 8451 |
